نگاه کلی














اطلاعات پایه | |
|---|---|
| نوع سیستم عامل | android |
| تاریخ معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید15 |
طراحی | |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Armor 2 |
| ابعاد | 162.8 در 77.6 در 8.2 میلیمتر |
| رنگ | |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Armor 2 |
| وزن | 218 گرم |
| جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
صفحه نمایش | |
| تراکم پیکسلی | ~498 پیکسل در اینچ |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~92.5 درصد |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120هرتز |
تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| تراشه | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 |
حافظه و رم | |
| پشتيبانی از کارت حافظه | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | |
| رم | |
دوربین پشت | |
| مشخصات دوربین اولترا واید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
| دوربین اولترا واید | 50 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps |
دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4k |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
باتری و شارژ | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ارتباطات و سنسورها | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| مکانیاب (GPS) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| بلوتوث | 5.4 |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
| شبکه های ارتباطی | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) تک سیمکارت (فقط eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.